Emissões no Mercado de Capitais

SIMPAR S.A.
EMISSÃO MODALIDADE SÉRIE ATIVO DATA DE EMISSÃO VENCIMENTO PRAZO AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL TAXA (a.a.) PAGAMENTO DE JUROS
Debênture JSMLB3 20/05/19 20/05/26 7 anos 6° e 7º ano R$ 105 mm CDI + 2,20% Semestral
Debênture JSMLA5 15/09/21 15/01/31 9 anos e 3 meses 7º, 8º e 9º ano R$ 1.245 mm CDI + 3,50% Semestral
JSMLB5 15/09/21 15/09/31 10 anos 9º e 10º ano R$ 255 mm IPCA + 7,9677% Semestral
Debênture SIMH14 15/07/22 15/07/27 5 anos 5º ano R$ 750 mm CDI + 2,40% Semestral
Debênture SIMH15 15/08/22 15/08/29 7 anos 6º e 7º ano R$ 750 mm CDI + 3,00% Semestral
Debênture SIMH16 20/12/22 20/12/32 10 anos 9º e 10º ano R$ 850 mm CDI + 3,20% Semestral
SIMPAR Europe
EMISSÃO MODALIDADE SÉRIE ATIVO DATA DE EMISSÃO VENCIMENTO Prazo Amortização PRINCIPAL TAXA (A.A.) PAGAMENTO DE JUROS
Bond 20/01/21 26/01/31 10 anos 10º ano US$ 625 mm 5,20% Semestral