O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Simpar.
ACIONISTAS | AÇÕES ORDINÁRIAS | EM (%) |
---|---|---|
Controladores | 534.048.801 | 63,70% |
JSP Holding | 480.815.925 | 57,35% |
Fernando Antonio Simões | 53.232.876 | 6,35% |
Outros membros da Família Simões | 61.165.874 | 7,30% |
Conselho de Administração | 2.894.684 | 0,35% |
Diretoria | 2.222.191 | 0,27% |
Ações em Tesouraria | 10.900.824 | 1,30% |
Ações no Mercado | 227.108.369 | 27,09% |
Total | 838.340.743 | 100,0% |
Data base: 20/01/2022