O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Simpar.
ACIONISTAS | AÇÕES ORDINÁRIAS | EM (%) |
---|---|---|
Controladores | 127.759.520 | 62,03 |
JSP Holding | 114.451.301 | 55,57 |
Fernando Antonio Simões | 13.308.219 | 6,46 |
Outros membros da Família Simões | 15.455.817 | 7,50 |
Conselho de Administração | 723.671 | 0,35 |
Diretoria | 68.817 | 0,03 |
Ações em Tesouraria | 5.847.400 | 2,84 |
Ações no Mercado | 56.105.851 | 27,24 |
Total | 205.961.076 | 100,0 |
Data base: 09/03/2021