O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Simpar.
| ACIONISTAS | AÇÕES ORDINÁRIAS | EM (%) |
|---|---|---|
| Controladores | 311.074.903 | 53,29% |
| JSP Holding SA | 284.410.266 | 48,72% |
| Fernando Antonio Simões | 26.664.637 | 4,57% |
| Pessoas vinculadas ao controlador | 4.383.239 | 0,75% |
| Conselho de Administração | 1.399.144 | 0,24% |
| Diretoria | 1.147.138 | 0,20% |
| Ações em Tesouraria | 0 | 0,00% |
| Outros acionistas | 265.754.867 | 45,52% |
| BNDESPAR | 58.375.789 | 10,00% |
| Total | 583.759.291 | 100,0% |
Data base: 11/06/2026