O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Simpar.
| ACIONISTAS | AÇÕES ORDINÁRIAS | EM (%) |
|---|---|---|
| Controladores | 311.074.903 | 53,29% |
| JSP Holding SA | 284.410.266 | 48,72% |
| Fernando Antonio Simões | 26.664.637 | 4,57% |
| Pessoas vinculadas ao controlador | 4.362.653 | 0,75% |
| Conselho de Administração | 1.399.144 | 0,24% |
| Diretoria | 998.301 | 0,17% |
| BNDES | 58.375.789 | 10,0% |
| Ações em Tesouraria | 0 | 0,0% |
| Outros acionistas | 207.548.501 | 35,55% |
| Total | 583.759.291 | 100,0% |
Data base: 11/05/2026