O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Simpar.
ACIONISTAS | AÇÕES ORDINÁRIAS | EM (%) |
---|---|---|
Controladores | 534.145.198 | 63,71% |
JSP Holding SA | 480.815.925 | 57,35% |
Fernando Antonio Simões | 53.329.273 | 6,36% |
Outros membros da Família Simões | 60.907.110 | 7,26% |
Conselho de Administração | 2.798.287 | 0,33% |
Diretoria | 1.719.314 | 0,21% |
Ações em Tesouraria | 11.366.364 | 1,36% |
Ações no Mercado | 227.471.636 | 27,13% |
Total | 838.407.909 | 100,0% |
Data base: 30/09/2023