Em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) 5% destinados à constituição de reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores. O montante a ser efetivamente distribuído é aprovado na AGO que aprova as contas dos administradores referentes ao exercício anterior com base na proposta apresentada pela Diretoria e aprovada pelo Conselho de Administração.
Os dividendos são distribuídos conforme deliberação da AGO da Companhia, realizada nos primeiros 4 meses de cada ano. O Estatuto Social da Companhia permite, ainda, distribuições de dividendos intercalares e intermediários, podendo ser imputados ao dividendo obrigatório.
| PERÍODO BASE – 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA BASE | DATA EX | DATA DE PAGAMENTO | EXERCÍCIO SOCIAL BASE | PROVENTOS | |||||
| TOTAL (R$ MILHÕES) | POR AÇÃO (R$) | ||||||||
| DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | ||||
| 03/01/2020 | 06/01/2020 | 10/02/2020 | 2019 | – | 39,0 | 39,0 | – | 0,188598162 | 0,188598162 |
| 30/04/2020 | 04/05/2020 | 14/05/2020 | 2019 | 11,5 | – | 11,5 | 0,055863949 | – | 0,055863949 |
| Total 2019 | 11,5 | 39,0 | 50,5 | 0,055863949 | 0,188598162 | 0,244462111 | |||
1 Referente ao valor líquido pago aos acionistas.
| PERÍODO BASE – 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA BASE | DATA EX | DATA DE PAGAMENTO | EXERCÍCIO SOCIAL BASE | PROVENTOS | |||||
| TOTAL (R$ MILHÕES) | POR AÇÃO (R$) | ||||||||
| DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | ||||
| 21/12/2018 | 28/12/2018 | 13/05/2019 | 2018 | – | 31,8 | 31,8 | – | 0,154976147 | 0,154976147 |
| Total 2018 | – | 31,8 | 31,8 | – | 0,154976147 | 0,154976147 | |||
1 Referente ao valor líquido pago aos acionistas.
| PERÍODO BASE – 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA BASE | DATA EX | DATA DE PAGAMENTO | EXERCÍCIO SOCIAL BASE | PROVENTOS | |||||
| TOTAL (R$ MILHÕES) | POR AÇÃO (R$) | ||||||||
| DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | ||||
| 21/12/2015 | 22/12/2015 | 11/01/2016 | 2015 | – | 10,0 | 10,0 | – | 0,04846746 | 0,04846746 |
| 20/01/2016 | 21/01/2016 | 29/01/2016 | 2015 | 200,0 | – | 200,0 | 0,97041293 | 0,97041293 | |
| Total 2015 | 200,0 | 10,0 | 210,0 | 0,97041293 | 0,04846746 | 1,01888039 | |||
1 Referente ao valor líquido pago aos acionistas.
| PERÍODO BASE – 2014 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA BASE | DATA EX | DATA DE PAGAMENTO | EXERCÍCIO SOCIAL BASE | PROVENTOS | |||||
| TOTAL (R$ MILHÕES) | POR AÇÃO (R$) | ||||||||
| DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | ||||
| 23/12/2014 | 26/12/2014 | 09/01/2015 | 2014 | – | 16,7 | 16,7 | – | 0,09016091 | 0,09016091 |
| 29/04/2015 | 30/04/2015 | 11/05/2015 | 2014 | 0,47 | 0,47 | 0,00221152 | 0,00221152 | ||
| Total 2014 | 0,47 | 16,7 | 17,2 | 0,00221152 | 0,09016091 | 0,09016091 | |||
1 Referente ao valor líquido pago aos acionistas.
| PERÍODO BASE – 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA BASE | DATA EX | DATA DE PAGAMENTO | EXERCÍCIO SOCIAL BASE | PROVENTOS | |||||
| TOTAL (R$ MILHÕES) | POR AÇÃO (R$) | ||||||||
| DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | ||||
| 13/12/2013 | 16/12/2013 | 13/01/2014 | 2013 | – | 19,1 | 19,1 | – | 0,10189146 | 0,10189146 |
| 25/04/2014 | 28/04/2014 | 07/05/2014 | 2013 | 3,1 | 3,1 | 0,01466512 | 0,01466512 | ||
| Total 2013 | 3,1 | 19,1 | 22,2 | 0,01466512 | 0,10189146 | 0,11655658 | |||
1 Referente ao valor líquido pago aos acionistas.
| PERÍODO BASE – 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA BASE | DATA EX | DATA DE PAGAMENTO | EXERCÍCIO SOCIAL BASE | PROVENTOS | |||||
| TOTAL (R$ MILHÕES) | POR AÇÃO (R$) | ||||||||
| DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | ||||
| 17/12/2012 | 18/12/2012 | 17/01/2013 | 2012 | – | 14,8 | 14,8 | – | 0,07937150 | 0,07937150 |
| 26/04/2013 | 29/04/2013 | 24/05/2013 | 2012 | 3,7 | 3,7 | 0,01717193 | 0,01717193 | ||
| Total 2012 | 3,7 | 14,8 | 18,5 | 0,01717193 | 0,07937150 | 0,09654343 | |||
1 Referente ao valor líquido pago aos acionistas.
| PERÍODO BASE – 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA BASE | DATA EX | DATA DE PAGAMENTO | EXERCÍCIO SOCIAL BASE | PROVENTOS | |||||
| TOTAL (R$ MILHÕES) | POR AÇÃO (R$) | ||||||||
| DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | ||||
| 09/12/2011 | 12/12/2011 | 09/01/20123 | 2011 | – | 11,2 | 11,2 | – | 0,06672924 | 0,06672924 |
| 27/04/2012 | 30/04/2012 | 25/05/2012 | 2011 | 2,3 | 2,3 | 0,01144742 | 0,01144742 | ||
| Total 2011 | 2,3 | 11,2 | 13,5 | 0,01144742 | 0,06672924 | 0,07817666 | |||
1 Referente ao valor líquido pago aos acionistas.
| PERÍODO BASE – 2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA BASE | DATA EX | DATA DE PAGAMENTO | EXERCÍCIO SOCIAL BASE | PROVENTOS | |||||
| TOTAL (R$ MILHÕES) | POR AÇÃO (R$) | ||||||||
| DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | ||||
| 29/04/2011 | 02/05/2011 | 27/05/2011 | 2010 | 22,1 | – | 22,1 | 0,11215797 | – | 0,11215797 |
1 Referente ao valor líquido pago aos acionistas.
| PERÍODO BASE – 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA BASE | DATA EX | DATA DE PAGAMENTO | EXERCÍCIO SOCIAL BASE | PROVENTOS | |||||
| TOTAL (R$ MILHÕES) | POR AÇÃO (R$) | ||||||||
| DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | ||||
| 01/12/2022 | 22/12/2022 | 06/01/2023 | 2022 | – | 96,8 | 96,8 | – | 0,117151593 | 0,117151593 |
| 04/05/2023 | 05/05/2023 | 31/05/2023 | 2022 | 16,1 | – | 16,1 | 0,019527425 | – | 0,019527425 |
| Total 2022 | 16,1 | 96,8 | 112,9 | 0,019527425 | 0,117151593 | 0,136679018 | |||
1 Referente ao valor líquido pago aos acionistas.
| PERÍODO BASE – 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA BASE | DATA EX | DATA DE PAGAMENTO | EXERCÍCIO SOCIAL BASE | PROVENTOS | |||||
| TOTAL (R$ MILHÕES) | POR AÇÃO (R$) | ||||||||
| DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | ||||
| 22/12/2021 | 23/12/2021 | 31/01/2022 | 2021 | – | 71,6 | 71,6 | – | 0,089345673 | 0,089345673 |
| 05/05/2022 | 06/05/2022 | 18/05/2022 | 2021 | 426,6 | 426,6 | 0,515612539 | – | 0,515612539 | |
| Total 2021 | 426,6 | 71,6 | 498,2 | 0,515612539 | 0,089345673 | 0,604958212 | |||
1 Referente ao valor líquido pago aos acionistas.
| PERÍODO BASE – 2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA BASE | DATA EX | DATA DE PAGAMENTO | EXERCÍCIO SOCIAL BASE | PROVENTOS | |||||
| TOTAL (R$ MILHÕES) | POR AÇÃO (R$) | ||||||||
| DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | DIVIDENDOS | JCP1 | TOTAL | ||||
| 06/01/2021 | 07/01/2021 | 29/01/2021 | 2020 | – | 24,0 | 24,0 | – | 0,116540648 | 0,116540648 |
| 29/04/2021 | 30/04/2021 | 14/05/2021 | 2020 | 45,2 | – | 45,2 | 0,225646684 | – | 0,225646684 |
| – | – | – | Total 2020 | 45,2 | 24,0 | 69,2 | 0,225646684 | 0,116540648 | 0,342187332 |
1 Referente ao valor líquido pago aos acionistas.