O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Simpar.
| ACIONISTAS | AÇÕES ORDINÁRIAS | EM (%) |
|---|---|---|
| Controladores | 284.384.511 | 66,63% |
| JSP Holding SA | 257.719.874 | 60,38% |
| Fernando Antonio Simões | 26.664.637 | 6,25% |
| Pessoas vinculadas ao controlador | 4.362.653 | 1,02% |
| Conselho de Administração | 1.399.144 | 0,33% |
| Diretoria | 998.301 | 0,23% |
| Ações em Tesouraria | 0 | 0,0% |
| Outros acionistas | 135.653.148 | 31,78% |
| Total | 426.797.757 | 100,0% |
Data base: 06/03/2026