O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Simpar.
| ACIONISTAS | AÇÕES ORDINÁRIAS | EM (%) |
|---|---|---|
| Controladores | 284.384.511 | 65,15% |
| JSP Holding SA | 257.719.874 | 59,04% |
| Fernando Antonio Simões | 26.664.637 | 6,11% |
| Pessoas vinculadas ao controlador | 4.362.653 | 1,00% |
| Conselho de Administração | 1.399.144 | 0,32% |
| Diretoria | 998.301 | 0,23% |
| Ações em Tesouraria | 9.722.509 | 2,23% |
| Outros acionistas | 135.653.148 | 31,08% |
| Total | 436.520.266 | 100,0% |
Data base: 18/02/2026