O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Simpar.
ACIONISTAS | AÇÕES ORDINÁRIAS | EM (%) |
---|---|---|
Controladores | 568.777.822 | 65,15% |
JSP Holding SA | 515.448.549 | 59,04% |
Fernando Antonio Simões | 53.329.273 | 6,11% |
Outros membros da Família Simões | 60.987.754 | 6,99% |
Conselho de Administração | 2.798.287 | 0,32% |
Diretoria | 1.975.118 | 0,23% |
Ações em Tesouraria | 19.531.012 | 2,24% |
Ações no Mercado | 218.970.540 | 25,08% |
Total | 873.040.533 | 100,0% |
Data base: 31/03/2025